Le gouvernement veut-il fermer un service d’urgence sur dix en France ? C'est ce qu'avance un journaliste du quotidien Le Figaro dans un article publié ce lundi. Au total, 67 petites structures (1) avec une activité insuffisante seraient menacées, c'est-à-dire celles qui enregistrent entre 8 000 et 10 000 passages par an, soit 1,1 patient par heure.
Dans un rapport remis fin juillet au ministre de la Santé, le Dr Jean-Yves Grall, directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais, estimait, il est vrai, qu’il faudrait « éviter la présence inutile de médecins [urgentistes] lors de périodes de faible activité ou sur des structures à faible activité globale ». Selon ce spécialiste, elles pourraient être transformées en centres « de consultations médicales sans urgentistes et sans rendez-vous ».
Marisol Touraine réagit
Et c'est justement au secours de ce médecin que Marisol Touraine, ministre de la Santé, est venue cette après-midi : « Le chiffre évoqué par Le Figaro de 67 services menacés ne figure pas dans le rapport de Jean-Yves Grall. Il résulte d’une extrapolation et d’une lecture partielle et partiale de ses conclusions », a-t-elle indiqué.
Dans un communiqué de presse, elle ajoute : « Il n’y a pas de liste de services d’urgence menacés de fermeture ». « Au contraire, le gouvernement s’est engagé depuis 2012 à renforcer le service public des urgences, conformément à la promesse du Président de la République lui-même de garantir à chaque Français un accès aux soins urgents en moins de trente minutes », conclut-elle.
(1) La liste des 67 services menacés de fermeture et de restructuration
Hôpital privé Saint-Claude | Saint-Quentin | Aisne |
Hôpital privé Saint-François | Desertines | Allier |
Centre hospitalier d'Embrun | Embrun | Hautes-Alpes |
Centre hospitalier Ariège Couserans | Rozès | Ariège |
Centre hospitalier du pays d'Olmes | Lavelanet | Ariège |
Centre hospitalier Emile Borel | Saint-Affrique | Aveyron |
Centre hospitalier Pierre Delpech | Decazeville | Aveyron |
Centre Hospitalier d'Aunay-sur-Odon | Aunay-sur-Odon | Calvados |
Centre Hospitalier de Vire | Vire | Calvados |
Clinique de la Miséricorde | Caen | Calvados |
Centre Hospitalier de Mauriac | Mauriac | Cantal |
Centre hospitalier de Confolens | Confolens | Charente |
Centre hospitalier de Ruffec | Ruffec | Charente |
Centre hospitalier Hôpitaux | Barbezieux-Saint-Hilaire | Charente |
Centre hospitalier d'Aubusson | Aubusson | Creuse |
Clinique Francheville | Périgueux | Dordogne |
Centre hospitalier de Crest | Crest | Drôme |
Centre hospitalier de Die | Die | Drôme |
Clinique Ambroise Paré | Toulouse | Haute-Garonne |
Centre hospitalier de Condom | Condom | Gers |
Clinique Beau Soleil | Montpellier | Hérault |
Polyclinique Pasteur | Pézenas | Hérault |
Centre hospitalier de la Tour Blanche | Issoudun | Indre |
Centre hospitalier du Blanc | Le Blanc | Indre |
Centre hospitalier du Chinonais | Saint-Benoît-la-Forêt | Indre-et-Loire |
Centre hospitalier de la Mure | La Mure | Isère |
Centre hospitalier de Saint-Marcelin | Saint-Marcellin | Isère |
Centre hospitalier de Champagnole | Champagnole | Jura |
Polyclinique Les Chênes | Aire-sur-Ladour | Landes |
Clinique mutualiste chirurgicale de la Loire | Saint-Etienne | Loire |
Centre hospitalier de Saint-Céré | Saint-Céré | Lot |
Centre hospitalier Jean Coulon | Gourdon | Lot |
Centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët | Saint-Hilaire-du-Harcouët | Manche |
Centre hospitalier de Pont-à-Mousson | Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle |
SINCAL | Nancy | Meurthe-et-Moselle |
Centre hospitalier de Clamecy | Clamecy | Nièvre |
Centre hospitalier de Decize | Decize | Nièvre |
Clinique Saint-Amé | Lambres-lez-Douai | Nord |
Centre hospitalier intercommunal des Andaines | Domfront | Orne |
Centre hospitalier Marguerite de Lorraine | Mortagne-au-Perche | Orne |
Clinique médico-chirurgicale de Bruay-la-Buissière | Bruay-la-Buissère | Pas-de-Calais |
Centre hospitalier d'Ambert | Ambert | Puy-de-Dôme |
Centre hospitalier de Saint-Palais | Saint-Palais | Pyrénées-Atlantiques |
Polyclinique Marzet | Pau | Pyrénées-Atlantiques |
Centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre | Bagnères-de-Bigorre | Hautes-Pyrénées |
Polyclinique de l'Ormeau | Tarbes | Hautes-Pyrénées |
Clinique du Vallespir | Céret | Pyrénées-Orientales |
Clinique Saint-Michel | Prades | Pyrénées-Orientales |
Clinique des Diaconesses | Strasbourg | Bas-Rhin |
Clinique du Diaconat Roosevelt | Mulhouse | Haut-Rhin |
Centre hospitalier du Val de Saône | Gray | Haute-Saône |
Centre hospitalier de Château-du-Loir | Château-du-Loir | Sarthe |
Centre hospitalier de Saint-Calais | Saint-Calais | Sarthe |
Centre hospitalier Gabriel Déplante | Rumilly | Haute-Savoie |
Clinique La Francilienne | Pontault-Combault | Seine-et-Marne |
Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine | Vaison-la-Romaine | Vaucluse |
Centre hospitalier Jules Niel | Valréas | Vaucluse |
Centre hospitalier de Montmorillon | Montmorillon | Vienne |
Centre hospitalier Théophraste Renaudot | Loudun | Vienne |
Centre hospitalier Jacques Boutard | Saint-Yrieix-la-Perche | Haute-Vienne |
Centre hospitalier de Gérardmer | Gérardmer | Vosges |
Centre hospitalier d'Avallon | Avallon | Yonne |
Centre hospitalier du Tonnerrois | Tonnerre | Yonne |
Hôpital privé du Val d'Yerres | Yerres | Essonne |
Clinique de Meudon | Meudon-la-Forêt | Hauts-de-Seine |
Groupement hospitalier intercommunal du Vexin | Magny-en-Vexin | Val-d'Oise |
Centre hospitalier Sainte-Marie | Grand-Bourg de Marie-Galante | Guadeloupe |
Source : Le Figaro, Hospi Diag